|
产品 |
规格 |
价格 |
| 碳酸稀土 | REO≥45% | 1.50~1.70(万元/吨) |
| 氧化镧 | ≥99% | 1.50~1.70(万元/吨) |
| 氧化铈 | ≥99% | 0.80~1.0(万元/吨) |
| 氧化钕 | ≥99% | 19.0~20.0(万元/吨) |
| 镨钕氧化物 | ≥99% | 15.0~16.0(万元/吨) |
| 氧化镨 | ≥99% | 19.0~20.0(万元/吨) |
| 氧化铽 | ≥99.95% | 4100~4200(元/公斤) |
| 氧化镝 | ≥99.95% | 610~620(元/公斤) |
| 氧化铕 | ≥99.99% | 2350~2400(元/公斤) |
| 金属镧 | ≥99% | 3.6~3.8(万元/吨) |
| 金属钕 | ≥99% | 24.0~25.0(万元/吨) |
| 镨钕合金 | ≥99% | 21.0~22.0(万元/吨) |
| 镨钕镝合金 | ≥99% | 22.0~23.0(万元/吨) |
| 金属镨 | ≥99% | 23.0~24.0(万元/吨) |
| 金属铽 | ≥99% | 5100~5300(元/公斤) |
| 金属镝 | ≥99% | 830~840(元/公斤) |
| 电池级混合稀土金属 | 7.4~7.8(万元/吨) | |
| 镝铁合金 | 65~66(万元/吨) |




